22確認済み公演
公演条件の比較
予約前に主催者の最新案内をご確認ください。
01 / COMPARE
公演条件の比較
日付順に並んでいます。
| 公演 | 日時 | 鑑賞形式 | 料金 | 鑑賞条件 | 予約 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASELEAD / M.BIENCE 確認した公式情報源 ↗ | 21:00—01:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 入場無料・1オーダー必須 無料 | 未確認 | 予約不要 | 梨泰院 Atdge Seoul |
| NOISOOM 9月公演 確認した公式情報源 ↗ | 開場 19:30・開演 20:00 夜 | 会場型ライブ AV | 前売 25,000ウォン・当日 30,000ウォン 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 松坡 Booming Studios・Anotier Showroom Black Room |
| FEST-M 2026 確認した公式情報源 ↗ | 19:30 夜 | フェスティバル 電子音楽 | 入場無料・予約不要 無料 | 未確認 | 予約不要 | 西大門 延世大学 音楽大学 チェンバーホール |
| peeq + VKHNC JOINT SESSIONS IN SEOUL — DAY 1 確認した公式情報源 ↗ | 開場 19:30・開演 20:00 夜 | 会場型ライブ 実験音楽 | 前売 25,000ウォン・当日 30,000ウォン 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 黒石 Musicspace GF |
| ソウル国際コンピュータ音楽祭 2026 確認した公式情報源 ↗ | 9/18 19:30・9/19 11:00 / 19:30・9/20 11:00 / 19:30・Listening Space 9/19—20 13:00—21:00 複数時間帯 | フェスティバル 電子音楽 | 1日券 10,000ウォン・全日券 20,000ウォン・学生50%割引・12歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 西大門 延世大学 音楽大学 チェンバーホール |
| SUPERPOSITION #3 〈PP ㅂㅍ〉 確認した公式情報源 ↗ | 9/18 20:00・9/19–20 17:00 複数時間帯 | 会場型ライブ 実験音楽 | 33,000ウォン・学生20%割引 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 黒石 Musicspace GF |
| UNDERGROUND ALL NIGHT 確認した公式情報源 ↗ | 開場 19:00・ライブ 20:00開始 夜 | 複合プログラム 電子音楽 | 前売 25,000ウォン・当日 30,000ウォン・全年齢 有料 | 全年齢 | 事前予約あり | 弘大 Channel1969 |
| CAKESHOP PRESENTS: DINAMARCA (STAYCORE / SE) 確認した公式情報源 ↗ | 22:00—05:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | RA Ticketsで予約・19歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Cakeshop |
| peeq + VKHNC in SEOUL — MUDAERUK 確認した公式情報源 ↗ | 20:00 夜 | 会場型ライブ 実験音楽 | 前売 30,000ウォン・当日 40,000ウォン 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 合井 Mudaeruk |
| SYCONIUM 確認した公式情報源 ↗ | 23:00—終了まで 深夜 | 複合プログラム AV | 20,000ウォン・04:00以降 10,000ウォン・身分証必須 有料 | 年齢制限あり | 当日入場 | 合井 vurt. |
| VOLNOST NIGHT — S INAE / CHUKIMAANDAL / CCB 確認した公式情報源 ↗ | 23:00—05:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 15,000ウォン・19歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Volnost |
| YLESS LAST MORNING RAVE 確認した公式情報源 ↗ | 08:00—10:30 昼 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 無料・9/18 17:00までにRSVP 無料 | 未確認 | 事前予約が必要 | 光化門 KAHI YLESS 北村 |
| TIDY DESK CONCERT — peeq + VKHNC 確認した公式情報源 ↗ | 開場 15:30・開演 16:00 昼 | 会場型ライブ 実験音楽 | 通常 25,000ウォン・Day 1/2予約者 15,000ウォン・両日予約者 5,000ウォン・DM予約 有料 | 未確認 | 事前予約が必要 | 乙支路 Narrenschiff |
| DOTOLIM _243 確認した公式情報源 ↗ | 19:00 夜 | 会場型ライブ 実験音楽 | 年間会員 15,000ウォン・前売 25,000ウォン・当日 30,000ウォン 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 永登浦 Dotolim |
| FEVER DREAM 03 W/ LUPION(GESTALT / JP) 確認した公式情報源 ↗ | 21:00—03:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 10,000ウォン・19歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Pistil |
| REBELLEN 8 — KULAGE 確認した公式情報源 ↗ | 22:00—06:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 20,000ウォン・18歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Blank Site |
| FICTION SEOUL 2ND ANNIVERSARY 確認した公式情報源 ↗ | 22:00—06:00 深夜 | 複合プログラム 電子音楽 | 15,000ウォン・19歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Cakeshop + 2F |
| J.BIN / HWIAH / SOOKYUNG 確認した公式情報源 ↗ | 22:00—04:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 10,000ウォン・1ドリンク付き 有料 | 未確認 | 当日入場 | 梨泰院 Atdge Seoul |
| MOST — CHINGYI 確認した公式情報源 ↗ | 23:00—05:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 25,000ウォン・19歳以上 有料 | 年齢制限あり | 事前予約あり | 梨泰院 Volnost |
| VURTNIGHT: ANTHONY LINELL 確認した公式情報源 ↗ | 23:00—08:00 深夜 | クラブ・プログラム 電子音楽 | 当日/RA 30,000ウォン・04:00以降 10,000ウォン・身分証必須 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 合井 vurt. |
| SORINAEGI — WOOHUI JUN / BAKED PAINT 確認した公式情報源 ↗ | 19:00開演 夜 | 会場型ライブ 実験音楽 | 前売 20,000ウォン・当日 25,000ウォン・途中入退場可 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 合井 Mudaeruk B |
| FLEXION: PATHS VOL.8 確認した公式情報源 ↗ | 19:30 夜 | 会場型ライブ 実験音楽 | 前売 30,000ウォン・当日 35,000ウォン 有料 | 未確認 | 事前予約あり | 乙支路 403 Sagongsam |
02 / CHOOSE
自分の条件から読む方法
外せない条件を一つ決め、ほかの列を合わせて確認すると候補を絞れます。
時間から見る
深夜 10件 · 夜 8件 · 複数時間帯 2件 · 昼 2件
時間帯は公式告知のソウル現地開始時刻を基準に、昼(18:00より前)、夜(18:00〜21:59)、深夜(22:00以降)に分けます。
鑑賞形式から見る
クラブ・プログラム 9件 · 会場型ライブ 8件 · 複合プログラム 3件 · フェスティバル 2件
公演形式用語集 ↗料金・年齢・予約から見る
有料 19件 · 無料 3件
未確認 13件 · 年齢制限あり 8件 · 全年齢 1件
事前予約あり 16件 · 予約不要 2件 · 当日入場 2件 · 事前予約が必要 2件
選定・比較方法
ソウル時間の月曜00:00から日曜23:59までに開かれ、ページ更新日以降の日程で、公式情報源の確認が完了した公演のみを掲載します。告知に明記された開始時刻、実施形式、料金、年齢制限、地域、予約方法を比較し、記載のない項目は「未確認」のままにします。中止公演は除外し、変更を確認した場合は内容を更新します。
「未確認」は、無料、年齢制限なし、当日購入可能という意味ではありません。公式告知でその条件を確認できなかったことを示します。
